各クラスごとの説明です。
恐らく、まずダウンロードして最初に選んだクラスがメインのクラスになるとは思います。
クラスの特徴がそれぞれ違うので、悩み抜いた方も居ると思いますが、1アカウントで全てのクラスをプレーすることが可能なので楽しんでください。
- 使用する武器がクラスごと違うので、武器の共有は不可
- 逆に防具などその他の持ち物は共有可能
- イマージェンも共有可能
- 冒険記録なども共有可能の為、基礎的な戦闘力が積み重ねられる
- ある程度それぞれ育てていれば、パーティーごとにクラスチェンジをして優位にプレーが楽しめる
- ストーリー進行に変わりがない為、2人目からはスキップ可能
- 鞄の容量が拡大
デストロイヤー
高い耐久力と攻撃力を併せ持ち、更にスキルで耐久力を強化できます。
耐久力の強化以外にも敵を引き寄せるスキルなどがあり、敵の攻撃を耐えながら戦えます。
タイプ:タンク
声優:大塚明夫
武器:ハンマー
クラススキル
技名 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|
フルスイング | 全体 | 攻撃力→1HITごとに32%+17のダメージ |
ブルタールストライク | 正面一直線 | 攻撃力→1HIT目71%+39のダメージ 2HIT目106%+58のダメージ 敵→転倒状態(1.5秒間) |
グランドスラム | 前方中距離 | 攻撃力→170%+92のダメージ 敵の移動速度→3%ダウン(3秒間) |
バーストスキル
技名 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|
ハイパーストライク | 前方小距離 | 攻撃力→460%のダメージ 魔物に対して→与ダメージが100%アップ |
SPアクティブスキル
技名 | 属性 | 効果 |
---|---|---|
フロストシールド | 水 | バリア張る>最大HPの15%分(5秒間) バリア破壊>属性ダメージ:攻撃力→115% 敵→移動速度が15%ダウン(2秒間) バリア維持>HP回復→最大HPの5%分 |
雷神の怒り | 闇 | 攻撃速度→7.5%アップ(10秒間) 通常攻撃のダメージ→15%アップ 属性ダメージ:攻撃力→56%(落雷時) 敵→気絶状態(1秒間) |
不動心 | 被ダメージ→15%ダウン(7秒間) 自分→移動速度20%ダウン | |
グラビトンパワー | 木 | 属性ダメージ:攻撃力→264% 敵→自分場所へ引き寄せる |
ウォークライ | 火 | 属性ダメージ:攻撃力→243% 敵→挑発状態(3秒間) 通常攻撃の被ダメージ→25%ダウン(5秒間) |
SPパッシブスキル
技名 | 効果 |
---|---|
カウンタースロウ | 攻撃を受けた時に発動(確率:5%) 敵→移動速度12.5%ダウン、攻撃速度12.5%ダウン(3秒間) |
ジャストガード | 攻撃を受けた時に発動(確率:10%) 被ダメージ→10%ダウン(2.5秒間) |
不屈の魂 | HPが20%以下で発動 HP継続回復→最大HPの15%分(7秒間) |
コメント